공학교육인증제
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
프로그램설명
컴퓨터공학심화 프로그램
교육목표
| 축약 | 교육 목표 |
|---|---|
| ① 과학·공학 기본능력 배양 | 4차산업시대에 필요한 과학지식을 이해하고 공학실무의 기술, 방법, 도구를 활용할 수 있는 능력을 갖춘 인재를 양성한다. |
| ② 컴퓨터 전공지식 배양 | 컴퓨터공학에 대한 전문지식과 D.N.A. 정보 시스템의 개발 능력을 갖춘 인재를 양성한다. |
| ③ 직무 수행능력 배양 | 효과적 의사표현 및 외국어 능력을 갖추고 자신의 직무를 성실히 수행할 수 있는 인재를 양성한다. |
| ④ 창의적 사회인 양성 | 인간 존중의 가치관으로 D.N.A. 정보산업 발전에 이바지할 수 있는 창의적 인재를 양성한다. |
D.N.A.: Data, Network, AI
프로그램 학습성과
| 컴퓨터공학심화 프로그램 학습성과 | |
|---|---|
| 1 | 수학, 기초과학, 인문 소양 및 컴퓨터공학 지식을 컴퓨팅 분야의 문제 해결에 응용할 수 있는 능력 |
| 2 | 이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력 |
| 3 | 컴퓨팅 분야의 문제를 정의하고 모델링할 수 있는 능력 |
| 4 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로그래밍 언어를 포함한 적절한 도구 등을 활용할 수 있는 능력 |
| 5 | 사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 능력 |
| 6 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하는 과정에서 팀 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 |
| 7 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 |
| 8 | 컴퓨팅 분야의 해결방안이 안전, 경제, 사회, 환경 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
| 9 | 컴퓨터공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 |
| 10 | 기술환경 변화에 다른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기 주도적으로 학습할 수 있는 능력 |
교과과정 영역별 이수학점표(2015학년도)
| 인증 교과 분류 | 컴퓨터공학심화 프로그램 교과과정 | 공인원 기준 학점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 이수영역 | 개설 학점 | 인증졸업기준 | |||
| 교양교과 (기본소양) | 공통교양 | 7 | 7 | - | |
| 공학교양 | 21 | 21 | |||
| 소계 | 28 | 28 | |||
| 학문기반교과 | 기초과학및수학(MSC) | 27 | 27 | 이산수학,실험 한 분야 포함 18학점 이상 | |
| 소계 | 27 | 27 | |||
| 전공주제 | 인증필수 | 전공기본 | 18 | 18 | 설계 12학점 포함 60학점 이상 |
| 인증선택 | 전공심화 | 60 | - | ||
| 소계 | 78 | 60 | |||
| 자유선택 | 7 | 7 | - | ||
| 총계 | 140 | 122 | 78(12) | ||